офис
г. Казань, ул. Журналистов 107 А
моточасов гарантии после
сервисного обслуживания
ПУЛЬТ ДГУ
✖ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
✖ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
✖АВР
✖выполняем больше операций, чем в среднем на рынке
50 - 250 моточасов
*6 месяцев
250 - 500 моточасов
*12 месяцев
500 - 1000 моточасов
*24 месяца
1000 - 2000 моточасов
Лучше провести своевременно ТО, чем покупать новый дизельный генератор. По нашему опыту, покупатель сэкономит до 12% от стоимости новой единицы,если пользуется услугой технического обслуживания.
Стоимость ТО в зависимости от мощности ДЭС
Вид работ | до 12 кВт | 12 - 40 кВт | 40 - 100 кВт | 100 - 300 кВт | 300 - 600 кВт | от 600 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
ТО-0 (50-250 мч) | Индивидуально | 22 400 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | Индивидуально |
ТО-1 (250-500 мч) | Индивидуально | 22 400 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | Индивидуально |
ТО-2 (500-1000 мч) | Индивидуально | 22 400 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | Индивидуально |
Стоимость диагностики
Вид работ | до 12 кВт | 12 - 40 кВт | 40 - 100 кВт | 100 - 300 кВт | 300 - 600 кВт | от 600 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | Индивидуально | 22 400 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | Индивидуально |
Диагностика | Индивидуально | 22 400 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | Индивидуально |
Диагностика | Индивидуально | 22 400 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | Индивидуально |
Портфель контрактов на 2021 год превышает
Постоянная клиентская база компании
Предложат решения под конкретную задачу клиента
Срочная поставка в условиях крайнего севера
сотрудников сервиса имеют опыт более 13 лет
Состав сервисной службы: